
<英語名>Astragaloside IV 98%| Inspection item | Quality level | Results |
| Appearance | White Powder | Qualified |
| Assay(HPLC-ELSD) | NLT 98.00% | 98.89% |
| Extract Solvent | Ethanol & Water | Qualified |
| Loss on drying | NMT 1.00% | 0.52% |
| Ash | NMT 1.00% | 0.18% |
| Heavy metals | NMT 10ppm | Qualified |
| Arsenic | NMT 2ppm | Qualified |
| Lead | NMT 2ppm | Qualified |
| 666 | NMT 0.2ppm | Qualified |
| DDT | NMT 0.2ppm | Qualified |
| Parathion-ethyl | NMT 0.2ppm | Qualified |
| PCNB | NMT 0.1ppm | Qualified |
| Aflatoxins | NMT 0.5ppm | Qualified |
| Total plate count | NMT 1000cfu/g | Qualified |
| Mould | NMT 100cfu/g | Qualified |
| E.Coli | Negative | Negative |
| Salmonella | Negative | Negative |
| Staphylococcus | Negative | Negative |
|
Storage :Store in cool & dry place, Keep away from strong heat Conclusion: Up to Enterprise Standard |
||