环黄芪醇50-98%| Inspection item | Quality level | Results |
| Appearance | White Powder | Qualified |
| Identity | NMR | Conforms |
| Assay(HPLC-ELSD) | NLT 98.00% | 99.19% |
| Melt point | 238-242 ℃ | 239-241 ℃ |
| Loss on drying | NMT 1.00% | 0.33% |
| Ash | NMT 1.00% | 0.14% |
| Heavy metals | NMT 10ppm | Qualified |
|
Storage :Store in cool & dry place, Keep away from strong heat Conclusion: Up to Enterprise Standard |
||
我们的优势:
供应商:成都锦泰和医药化学技术有限公司