京尼平苷酸98%(Geniposidic acid)
产品目录号:PL008
含量:98%
外观:白色结晶性粉末
分子式:C16H22O10
分子量:374.34
Certificate of Analysis
| Product Name | Geniposidic acid | Plant Source | Gardenia jasminoides Ellis | ||||
| Batch No | 100701 | Date Of Producing | 2010.07.07 | ||||
| Package | 5kg | Date Of Issue | 2010.07.17 | ||||
| Cas No | 27741-01-1 | Reference Standard | Specification Of Enterprise | ||||
| items | specification | Results | |||||
| Appearance | White Crystalline Powder. | White crystalline powder | |||||
| Loss on drying | ≤5.0% | 1.9% | |||||
| Heavy metals | ≤20ppm | Conformed | |||||
| Lead(Pb) | ≤2.0ppm | Conformed | |||||
| Arsenic (As) | ≤2.0ppm | Conformed | |||||
| Total plate count | ≤1000CFU/g | Complies | |||||
| Yeasts & molds | ≤100CFU/g | Complies | |||||
| Salmonella | Negative | Complies | |||||
| Escherichia coli | Negative | Complies | |||||
| Purity | Not less than 98.0%(dried basis) | 99.3% | |||||
| Conclusion:The Sample Complies With The Specification Of Enterprise. | |||||||
我们的优势:
供应商:成都锦泰和医药化学技术有限公司